광산기계 및 플랜트전문 (주)원덕산업기계
Leading the way with new technology
Model | Size | No. of deck | Dimension | Screening Area | Motor(kw-p) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | N | |||||
WMS-1842 | 1800X4200 | 1 ~ 2 | 1800 | 4200 | 3320 | 7.5 | 22-4P |
WMS-1860 | 1800X6000 | 1 ~ 2 | 1800 | 6000 | 3690 | 10.8 | 30-4P |
WMS-2160 | 2100X6000 | 1 ~ 3 | 2100 | 6000 | 4570 | 12.6 | 30-4P |
WMS-2460 | 2400X6000 | 1 ~ 3 | 2400 | 6000 | 4570 | 14.4 | 37-4P |
WMS-2172 | 2100X7000 | 1 ~ 3 | 2100 | 7000 | 4810 | 14.7 | 37-4P |
WMS-2472 | 2400X7200 | 1 ~ 3 | 2400 | 7200 | 4810 | 17.3 | 55-4P |
WMS-2890 | 2800X9000 | 1 ~ 3 | 2800 | 9000 | 5570 | 25.2 | 45x2-4P |
Vibration tilt screen
(Utility design: no. 20-0348663)
Model | Size | No. of deck | Dimension | Screening Area | Motor(kw-p) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | N | |||||
WVS-1236 | 1200X3600 | 1 ~ 2 | 1200 | 3600 | 2160 | 4.3 | 11-4P |
WVS-1536 | 1500X3600 | 1 ~ 3 | 1500 | 3600 | 2160 | 5.4 | 15-4P |
WVS-1842 | 1800X4200 | 1 ~ 2 | 1800 | 4200 | 2440 | 7.5 | 19-4P |
WVS-1848 | 1800X4800 | 1 ~ 2 | 1800 | 4800 | 2600 | 8.1 | 22-4P |
WVS-2160 | 2100X6000 | 1 ~ 3 | 2100 | 6000 | 3790 | 12.6 | 30~37-4P |
WVS-2460 | 2400X6000 | 1 ~ 3 | 2400 | 6000 | 3790 | 12.6 | 37-4P |
WVS-2470 | 2400X6800 | 1 ~ 3 | 2400 | 6800 | 4400 | 16.3 | 30x2-4P |
WVS-2760 | 2700X6000 | 1 ~ 3 | 2700 | 6000 | 3790 | 16.2 | 45-4P |
WVS-2890 | 2800X9000 | 1 ~ 3 | 2800 | 9000 | 5170 | 25.2 | 45x2-4P |
Horizontal screen
Model | Width X Length (mm) | ||
---|---|---|---|
Kol2-1242 | 2 | 1200X4200 | 11 |
Kol3-1242 | 3 | 1200X4200 | 11 |
Kol3-1548 | 3 | 1500X4800 | 19 |
Kol3-1854 | 3 | 1800X5400 | 30 |
Kol3-2460 | 3 | 2400X6000 | 45 |
Scalping screen
Model | Width X Length (mm) | Capa(t/h) | |
---|---|---|---|
WOP-1624x | 1600X2400 | 240 - 400 | 19 |
WOP-1630x | 1600X3000 | 350 - 500 | 22 |
WOP-1930x | 1900X3000 | 450 - 600 | 30 |